Index of /nmdc/Nord Universitet/Dryweight measurements SA12/Dryweight SA12 2014-2019

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[DIR]Dryweight SA12 2019/ 2022-03-03 12:58 -  
[DIR]Dryweight SA12 2018/ 2022-03-03 12:58 -  
[DIR]Dryweight SA12 2017/ 2022-03-03 12:58 -  
[DIR]Dryweight SA12 2016/ 2022-03-03 12:58 -  
[DIR]Dryweight SA12 2015/ 2022-03-03 12:58 -  
[DIR]Dryweight SA12 2014/ 2022-03-03 12:58 -  
[   ]Tørrvekt SA12 2014...>2022-03-03 12:58 21K 
[   ]Tørrvekt Metadata S..>2022-03-03 12:58 20K 
[   ]Tørrvekt 2014-2018 ..>2022-03-03 12:58 21K 
[TXT]Tørrvekt 2014-2018 ..>2022-03-03 12:58 1.5K 
[   ]Tørrvekt 2014-2018 ..>2022-03-03 12:58 20K 
[TXT]Tørrvekt 2014-2018 ..>2022-03-03 12:58 463  
[   ]Echinoidea_godoystra..>2022-03-03 12:58 453K 
[   ]sa12 målinger tørr..>2022-03-03 12:58 30K 
[TXT]sa12 målinger tørr..>2022-03-03 12:58 1.4K